АВИАЦИОННЫЕ ПУШКИ И ПУЛЕМЁТЫ
|
АВИАЦИОННЫЕ ПУШКИ И ПУЛЕМЁТЫ |
|
РОССИЯ И СССР |
|
Тип пулемёта |
Год |
Тип |
Калибр, |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| ПВ-1 |
1928 |
Л |
7.62(1) |
750(800) | (14.5) |
| ДА | 1930 | Д | 7.62(1) | 600(840) | 0.94(11.5) |
| ШКАС | 1932 | Л | 7.62(1) | 1800(825) | (10.5) |
| ШКАС, синхронный | 1932 | Л | 7.62(1) | 1650(850) | (11.1) |
| СН | 1936 | Л | 7.62(1) | 3000(850) | |
| ШВАК (12.7) | 1934 | Л | 12.7(1) | 750(830) | 1.726 |
| ШВАК | 1936 | Л | 20(1) | 800(815) | 1.726(42) |
| АКТ-37 | 1934 | Д | 37(1) | 200(940) | 1.9(252.3) |
| АПК-4 | 1930 | Д | 76.2(1) | 40(151) | (75) |
| АПК-5 | 1931 | Д | 76(1) | 30(397) | (65) |
| АПК-11 (АПК-37) | 1932 | Д | 37(1) | 72(475) | 1.978 (39.1) |
| ДРП АРКОН | 1936 | Д | 37(1) | (545) | (40) |
| ГК-45 | 1936 | Д | 45(2) | 120(758) | 1.965(188.4) |
| ГК-37 | 1936 | Д | 37(2) | 280(940) | 1.698 (74.4) |
| МП-6 | 1940 | Д | 23(1) | 600(900) | (70) |
| ВЯ | 1940 | Л | 23(1) | 650(880) | 2.145(66) |
| УБС | 1938 | Л | 12.7(1) | 800 (850) | (21.45) |
| УБТ | 1938 | Л | 12.7(1) | 1050 (750) | (21.43) |
| Б-20 | 1944 | Л | 20(1) | 600-800(830) | (25) |
| А-12.7 | 1953 | Л | 12.7(1) | 800-1100(820) | 1.005(25.5) |
| Ш-37 | 1941 | Д | 37(1) | 184 | (302.5) |
| НС-37 | 1943 | Л | 37(1) | 260(865) | 3.4(171) |
| Н-37 | 1944 | Л | 37(1) | 400(690) | 2.455(103) |
| НН-37 | 1957 | Л | 37(1) | 700(725) | 2.455(104) |
| НС-45 | 1944 | Л | 45(1) | 280(780) | (153) |
| Н-57 | 1944 | Л | 57(1) | 257(600) | (142) |
| Ш-3-23 | 1949 | Л | 23(1) | 1200-1600(900) | 1.5(42) |
| Ш-3-30 | 1950 | Л | 30(1) | 2000(950) | 1.65(56) |
| С-20 | 1946 | Л | 45(1) | 165(980) | 4.527 |
| С-10 | 1946 | Л | 57(1) | 165(910) | 4.457 |
| НС-23 | 1944 | Л | 23(1) | 600(700) | 1.985(37) |
| НР-23 | 1950 | Л | 23(1) | 950(680) | 2.018(39) |
| АМ-23 | 1954 | Л | 23(1) | 1200(720) | 1.467(43) |
| АМ-23Л1 | 1955 | Л | 23(1) | 1150(690-720) | 1.767(45) |
| НР-30 | 1954 | Л | 30(1) | 850-1000(780) | 2.153(66.5) |
| Р-23 | 1964 | Р | 23(1) | 2150(850) | 1.468(72) |
| ЯкБ-12.7 | 1977 | ВБС | 12.7(4) | 4000-4500(810) | 1.345(45) |
| ЯкБЮ-12.7 | 1978 | ВБС | 12.7(4) | 4000-5000(810) | 1.345(60) |
| ГШГ | 1976 | ВБС | 7.62(4) | 5000-6000(850) | (19) |
| 2А42 | 1978 | Л | 30(1) | 300(750) | |
| ГШ-30 | 1986 | Л | 30(2) | 3000(900) | 1.5(105) |
| ГШ-30К | 1987 | Л | 30(2) | 2460(900) | 1.5(126) |
| 9А-800 Пламя (АП-30) гранатомет | 1968 | Л | 30(1) | 420-500(180) | 0.895(22) |
| ГШ-23 | 1982 | Л | 23(2) | 2500 (715,950) | 1.5(210)2 |
| ГШ-23Л | 1984 | Л | 23(2) | 3200 (950) | 1.5(80) |
| ГШ-23М | 23(2) | 3400 (1000) | 1.5(290)3 | ||
| ГШ-6-23 | 1974 | Л | 23(6) | 12000 (960) | (195) |
| ГШ-301 | 1976 | Л | 30(1) | 1500(875-900) | 1.98 (50) |
| ГШ-2-30 | 30(2) | 3000 (950) | (105) | ||
| ГШ-6-30 (9А-621) | 1974 | ВБС | 30(6) | 4600-5100(950) | 2.04(160) |
| 9А-620 | 1974 | 23(6) | 9000 (950) | (525)4 | |
| 9А-768 | 1974 | 23(6) | 10000(950) | (525)5 | |
| ДА-2 | 1932 | Д | 7.62(1) | 780(840) | (8.8) |
| Ультра ШКАС | 1937 | Л | 7.62(1) | 2700(830) | (10) |
| 2 В ППУ ГП-9 3 В ППУ СППУ-22-01 4 В ППУ СППУ-6 5 В ППУ СППУ-6-1 |
|
Наименование установки |
Пушка |
Боекомплект | Угол, градусов | Вес | |
| ВН | ГН | ||||
|
Подвесные |
|||||
| СППУ-22-01 | ГШ-23 | 260 | -30;0 | нет | 290 |
| СППУ-6 | 9А-620(-768) | 400 | -8;0 | -12;+12 | 525 |
| НППУ-28 | 2А42 | 250-300 | -40;+13 | -110;+110 | |
| СППУ 9А-4071К | ГШ-301 | 150 | -30;0 | -15;+15 | 480 |
| СППУ 9А-4454 | ГШ-23 | 1400 | -30;+15 | -30;+30 | 80 |
| ГП-9 | ГШ-23 | 250 | нет | нет | 210 |
| УПК-23-250 | ГШ-23 | 250 | нет | нет | 217 |
|
Турельные |
|||||
| ТУМ-5 | ШВАК-20мм | 200 | -30;+70 | 360 | 185 |
| ВПТ | Б-20Э | 800 | -4;+90 | 360 | 412 |
| ВЗТ | Б-20Э | -2;+90 | 360 | 412 | |
| НПТ | Б-20Э | 540 | -90;+4 | 360 | 227 |
| КУ | Б-20Э | 1700 | -30;+30 | -30;+30 | 668 |
| ВДБ-5 | 2 Б-20Э | 800 | |||
| Ил-КУ-3 | НС-23 | 225 | -30;+35 | -70;+70 | |
| Ил-К6 | 2 НР-23 | 450 | -40;+60 | -70;+70 | 360 |
| ДТ-В7 | 2 АМ-23 | 500 | -3;+90 | 360 | 541 |
| ДТ-Н7-С | 2 АМ-23 | 700 | -90;+2 | -95;+95 | 623 |
| ДК-7 | 2 АМ-23 | 2000 | -40;+60 | -70;+70 | 1152 |
| ДТ-В12 | 2 АМ-23 | 2400 | -4;+90 | 360 | 835 |
| ДТ-Н12-С | 2 АМ-23 | 2400 | -90;+0 | 360 | 826 |
| ДК-12 | 2 АМ-23 | 4000 | -40;+60 | -68;+68 | 1180 |
| ДК-20 | Р-23 | 500 | -30;+45 | -30;+30 | 593 |
| УКУ-9К-502-1 | 2 ГШ-23 | 1200 | -30;+40 | -45;+45 | 776 |
| ДБ-59 | ГШ-23 | 300 | -4;+80 | 360 | 372.2 |
| ДБ-35 | 2 НР-23 | 1000 | |||
| СЭБ-3А | 2 Б-20 | 400 | |||
| ДТ-В8 | 2 НР-23 | 550 | |||
| Ил-К6-53Бе | 2 НР-23 | 450 | -40;+60 | -70;+70 | 360 |
| ДК-7Б | 2 АМ-23 | 600 | -40;+60 | -65;+65 | 789 |
| УКУ-9К-502-11 | 2 ГШ-23 | 1200 | -40;+50 | -57;+57 | 778 |
|
США |
| Тип,, (производитель, страна) |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Сolt-Browning M-2 (США) | 1936 | Л | 12.7(1) | 750(870) | (30) |
| Сolt-Browning M-2 (США) | 1937 | Л | 7.62(1) | 1200(835) | (10.4) |
| Сolt-Browning MG-40 (США) | 1927 | Л | 7.9(1) | 900(850) | 0.99(12) |
| Сolt-Browning MG-53 (США) | 1934 | Л | 12.7(1) | 600(785) | (24.8) |
| Сolt-Browning M-3 (США) | 1940 | Л | 12.7(1) | 750(800) | (29) |
| Сolt-Browning M-3 (США) | 1946 | Л | 12.7(1) | 1250(770) | 1.446(44.3) |
| М-4 (США) | 1938 | Д | 37(1) | 150(500-875) | 2.275(137.3) |
| XM30 (Ford, США) | 1965 | Р | 30(2) | 850(805) | 1.89(135.2) |
| ХМ140 (Ford, США) | 1965 | Р | 30(1) | 850(805) | 1.89(67.6) |
| GE-225 (GE, США) | 1987 | P | 25(2) | 2000(1100) | (86) |
| GAU-12/U (GE,США) | 1985 | Р | 25(5) | 3600(1100,1335) | 2.134(125) |
| М75 (гранатомет) (MD, США) | 1967 | Л | 40(1) | 225-300(260) | 0.746(17) |
| M39 (Ford, США) | 1954 | Р | 20(1) | 1500(1030) | 1.83(81) |
| M61A1 (GAU-4) Vulcan (GE, США) | 1961 | ВБС | 20(6) | 6000(1030) | 1.875(120) |
| Mk.11 (США) | 1965 | Р | 20(2) | 700,4200(1000) | 2.0(109) |
| GAU-8/A Avenger (GE, США) | 1974 | ВБС | 30(7) | 2000,4200(1250) | 2.87 (281) |
| M134 (GAU-2) Minigun (GE, США) | 1964 | ВБС | 7.62(6) | 2000,6000(850) | 0.86 (25.6) |
| GAU-12/A Equalizer (GE,США) | 1982 | P | 25(5) | 4200(1036) | 2.11 (122.5) |
| GAU-13/A (GE, США) | 1979 | ВБС | 30(4) | 2400(1036) | 2.79 (154) |
| M197 (GE, США) | 1982 | ВБС | 20(3) | 750,1500(1030) | 1.829(65.8) |
| М129 (гранатомет) (MD, США) | 1972 | Р | 40(1) | 320-440(240) | (20.4) |
| М230 Chain Gun (MD, США) | 1984 | Л | 30(1) | 650 (808) | 1.68 (61.2) |
| Vulcan II (GE, США) | 1986 | ВБС | 20(3) | 1500(1030) |
| ГЕРМАНИЯ |
|
Тип, |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Gast (Германия) | 1918 | Д | 7.92(2) | 1200(860) | (18.5) |
| Backer (Германия) | 1917 | Д | 20(1) | (500) | (30) |
| MG-15 (Германия) | 1936 | Р | 7.92(1) | 1100(755) | 1.08(11.05) |
| MG-17 (Германия) | 1937 | Л | 7.92(1) | 1150(800) | 1.18(18.3) |
| MG-81 (Германия) | 1937 | Л | 7.92(2) | 2200(755) | 0.9(21.6) |
| MG-131 (Германия) | 1937 | Л | 13(1) | 900(800) | 1.17 |
| MG-FF (Oerlicon, Германия) | 1936 | Д | 20(1) | 520(600) | 1.37(33.5) |
| MG-151-15 (Mauser, Германия) | 1937 | Л | 15(2) | 900(850) | 1.92(42) |
| MG-151-20 (Mauser, Германия) | 1938 | Л | 20(2) | 800(780) | 1.77(46) |
| МК-103 (Германия) | 1936 | Л | 30(1) | 425(710) | 2.45(143) |
| МК-108 (Германия) | 1936 | Л | 30(1) | 600(500) | (63) |
| ВК-3.7 (Германия) | 1943 | Д | 37(1) | 160(820) | |
| ВК-5 (Германия) | 1944 | Д | 50(1) | 40(500) | (592) |
| MG-213C/20 (Mauser, Германия) | 1943 | P | 20(1) | 1500(915) | (75) |
| MG-213C/30 (Mauser, Германия) | 1943 | P | 30(1) | 1200(551) | (77.2) |
| BK-27 (Mauser, Германия) | 1976 | Р | 27(1) | 1700 (1025) | 2.31 (100) |
| MK 20 (Rheinmetall, Германия) | 1978 | Р | 20(1) | 1000 (1150) | 2.61 (83.2) |
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Тип, (производитель) |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Lewis | 1915 | Д | 7.71(1) | 500-600 | (8.4) |
| Vickers | 1917 | Д | 7.71(1) | 760 | (11.8) |
| Vickers-Bertier | 1931 | Д | 7.7(1) | 1000(740) | (21.4) |
| Browning Mk.II | 1932 | Л | 7.9(1) | 1200(880) | 1.02(12.4) |
| Vickers-F | 1931 | Д | 7.7(1) | 1000(775) | 1.03(13.6) |
| Vickers-Armstrong | 1925 | Д | 37(1) | 100(594) | (94) |
| Аden Mk.1-4 (RSAF) | 1954 | Р | 30(1) | 1200 (790) | 1.59 (87.1) |
| Аden Mk.5 (RSAF) | 1956 | Р | 30(1) | 1500(805) | 1.66(89) |
| Aden 25 (RSAF) | 1985 | P | 25(1) | 1850 (1100) | 2.285 (92) |
| Browning 0.303 | Л | 7.7(1) | 1140(745) | 0.98(10.9) |
|
ФРАНЦИЯ |
| Тип, (производитель, страна) |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Hotchkiss 37mm (Франция) | 1915 | Р | 37(1) | 10(442) | (33) |
| Darne (Франция) | 1920 | Л | 7.5(1) | 1700(790) | 0.94(8.4) |
| Hotchkiss 13.2mm (Франция) | 1934 | Д | 13.2(1) | 450(800) | (22) |
| DEFA-553 (GIAT, Франция) | 1955 | Р | 30(1) | 1300 (820) | 1.66 (80) |
| M791B (GIAT, Франция) | 1993 | P | 30(1) | 500,2500(1025) | 2.3(110) |
| DEFA-552 (GIAT, Франция) | 1954 | Р | 30(1) | 1300(820) | 2.01 (80) |
| DEFA-554 (GIAT, Франция) | 1957 | P | 30(1) | 1800 (820) | 2.01 (85) |
| M30/791 (GIAT, Франция) | Р | 30(1) | 2500 (1025) | (110) | |
| М30/871 (GIAT, Франция) | 1997 | Р | 30(1) | 750(725) | (56) |
| М621 (GIAT, Франция) | 1974 | Р | 20(1) | 740 (1030) | 2.23 (62) |
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
|
Тип, |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Oerlicon-F (Швейцария) | 1930 | Д | 20(1) | 450(575) | 1.4(30) |
| Oerlicon-L (Швейцария) | 1930 | Д | 20(1) | 350(700) | 1.82(43) |
| Oerlicon-S (Швейцария) | 1930 | Д | 20(1) | 280(870) | 2.1(62) |
| Oerlicon-AF (Швейцария) | 1936 | Д | 20(1) | 450(880) | 1.33(25) |
| Oerlicon-AL (Швейцария) | 1937 | Д | 20(1) | 370(900) | 1.82(32) |
| Oerlicon-AС (Швейцария) | 1939 | Д | 20(1) | 300(900) | 2.1(42) |
| Hispano-Suiza (Швейцария) | 1934 | Д | 20(1) | 650(877) | 2.5(74.9) |
| KAA (Oerlicon, Швейцария) | 1972 | P | 20(1) | 1100(1150) | 2.63 (133) |
| KAD (Oerlicon, Швейцария) | 1973 | P | 20(1) | 1000(1150) | 2.74 (115) |
| KBA (Oerlicon, Швейцария) | 1975 | P | 25(1) | 570(1360) | 3.04 (150) |
| KAD (Oerlicon, Швейцария) | 1975 | P | 30(1) | 1350(1030) | 2.69 (136) |
| КСА (Oerlicon, Швейцария) | 1976 | Р | 30(1) | 750(725) | 2.69(136) |
| Oerlikon 35/1000 (Oerlicon, Швейцария) | 1999 | Л | 35(1) | (450) |
|
ЯПОНИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ДРУГИЕ СТРАНЫ |
| Тип, (производитель, страна) |
Год | Тип пушки |
Калибр, мм (кол-во стволов) |
Скстрельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| Breda-SAFAT (Италия) | 1921 | Л | 7.7(1) | 800(712) | 1.03(10.8) |
| Breda-SAFAT (Италия) | 1936 | 12.7(1) | 700(760) | (29) | |
| 57mm/L50 (Bofors, Швеция) | 1946 | Л | 57(1) | 180(744) | 5.3(735) |
| Browning-FN (Бельгия) | 1939 | Л | 13.2(1) | 1000(900) | (24) |
| Madsen 20 (Дания) | 1932 | Д | 20(1) | 300(890) | 1.87(62.58) |
| Madsen 23 (Дания) | 1939 | Д, Л | 23(1) | 400(675) | 2.0(59.58) |
| XC-F2 (Armscor, ЮАР) | 1996 | Р | 20(1) | 600(1030) | (39) |
| XC-30 (Armscor, ЮАР) | 1996 | Р | 30(1) | 900(1020) | (85) |
| Типы пушек: Р — револьверная; ВБС — с вращающимся блоком стволов; Л — ленточная, Д — дисковая (магазинная) |
30-мм пушка GAU-8 (штурмовик А-10) |
Пушки НР-23 в турели Ил-К-6 |
30-мм пушка GAU-8 (штурмовик А-10)
Пушки НР-23 в турели Ил-К-6