НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ АВИАЦИОННЫЕ РАКЕТЫ
|
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ АВИАЦИОННЫЕ РАКЕТЫ |
|
ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ |
| Тип, производитель (страна) |
Количество направляющих, шт | Калибр, мм | Масса, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Тип НУР |
| РОССИЯ | ||||||
| Б-8М1 | 20 | 80 | 150 | 2700 | 520 | С-8 |
| Б-8М8 | 7 | 80 | 40 | 1780 | 332 | С-8 |
| Б-8В20 | 20 | 80 | 100 | 1790 | 521 | С-8 |
| Б-13Р | 5 | 122 | 160 | 3558 | 410 | С-13 |
| ПУ-12-40У | 1 | 340 | 2428 | 321 | С-25 | |
| УБ-9 | 9 | 57 | 1464 | 321 | С-5 | |
| УБ-16 | 16 | 57 | 1678 | 321 | С-5 | |
| УБ-32 | 32 | 57 | 2000 | 464 | С-5 | |
| ОРО-57КМ | 8 | 57 | 2.3 | 961 | С-5 | |
| БРАЗИЛИЯ | ||||||
| AV-LM-70/7-SF | 7 | 70 | SKYFIRE-70 | |||
| AV-70/19-SF | 19 | 70 | SKYFIRE-70 | |||
| AV-LM-12/36 | 36 | 70 | SKYFIRE-70 | |||
|
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ |
| Тип | Тип БЧ1 | Калибр, мм | Длина, мм | Масса, кг | Масса БЧ, кг | Масса ВВ, кг |
Дальность пуска, км |
| РОССИЯ | |||||||
| С-5 | ОФ | 57 | 1420 | 5.1 | 1.1 | 4 | |
| С-5М | О | 57 | 1415 | 4.9 | 0.9 | 4 | |
| С-5ОМ | ОСВ | 57 | 1430 | 3 | |||
| С-8БМ | ББ | 80 | 1540 | 15.2 | 7.41 | 0.6 | 2.2 |
| С-8ДМ | ОД | 80 | 1700 | 11.6 | 3.63 | 2.15 | 3 |
| С-8КОМ | К | 80 | 1570 | 11.3 | 3.6 | 0.9 | 4 |
| С-8ОМ | ОСВ | 80 | 1630 | 12.1 | 4.3 | 1 | 4.5 |
| С-13ОФ | ОФ | 122 | 1800 | 68 | 32.2 | 7 | 1.6-3 |
| С-13Т | П | 122 | 1800 | 75 | 31.8 | 4.5 | 1.1-3 |
| С-24Б | ОФ | 240 | 2330 | 235 | 123 | 2 | |
| С-25ОФ | ОФ | 340 | 3307 | 381 | 150 | 4 | |
| С-25ОФМ | ОФ | 340 | 3310 | 480 | 190 | 4 | |
| РC-82 | ОФ | 82 | 600 | 6.8 | 0.36 | 6.2 | |
| РС-132 | ОФ | 132 | 845 | 23 | 0.9 | 7.1 | |
| РБС-132 | ББ | 132 | 845 | 30 | 0.9 | 6.8 | |
| РБС-82 | ББ | 82 | 600 | 15 | 0.42 | 6.1 | |
| ТРС-82 | ОФ | 82 | 410 | 4.82 | 2.1 | 0.36 | |
| ТРС-85 | ОФ | 85 | 5.5 | 2.4 | |||
| ТРС-132 | ОФ | 132 | 715 | 25.3 | 12.6 | 0.26 | |
| С-3К (КАРС-160) | К | 134 | 1500 | 23.5 | 7.3 | 2 | |
| С-5К (КАРС-57) | К | 57 | 830 | 3.65 | 1.13 | 0.287 | 2 |
| С-5КО | К,О | 57 | 830 | 3.65 | 1.20 | 0.44 | 2 |
| С-13 | Б | 122 | 2900 | 60 | 23 | 1.92 | 1.1-4 |
| С-21 | ОФ | 212 | 1760 | 118 | 46 | ||
| С-25Ф | Ф | 340 | 3310 | 480 | 190 | 27 | 4 |
| ГЕРМАНИЯ | |||||||
| W.Gr.42 | ОФ | 210 | 1260 | 110 | 38.6 | 1 | |
| WK | ОФ | 280 | 1250 | 82 | 50 | ||
| R4/M | ОФ | 55 | 812 | 3.85 | 0.52 | 3 | |
| Schlange | ОФ | 55 | 790 | 3.50 | 0.5 | 3 | |
| Panzerblitz 1 | О,К | 78 | 705 | 6.6 | |||
| США | |||||||
| Hydra 70 | КМБ2 | 70 | 1805 | 11.9 | 2-7.2 | 8.83 | |
| Zuni | КМБ2 | 127 | 2931 | 56.3 | до26 | 4 | |
| Mighty Mouse | ОФ | 76 | 1220 | 0.65 | 3 | ||
| MB-1 Jinny | ОФ | 370 | 110 | 2кТ (W-25) | 9.2 | ||
| ФРАНЦИЯ | |||||||
| ТВА 100 | КМБ2 | 100 | 2480 | 42.6 | до18.2 | 4 | |
| ТВА 68 | КМБ2 | 68 | 1165 | 6.26 | 0.8-3 | 3 | |
| ИТАЛИЯ | |||||||
| ARF/8M2 | ОФ | 51 | 1048 | 4.8 | 2.2 | 3 | |
| Falco | ОФ,К | 122 | 2716 | 58.4 | до32 | 4 | |
| Medusa | ОФ,П | 81 | 1900 | 18.9 | 10 | 6 | |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||||||
| 2 in Rocket | Ф,ББ | 81 | 1219 | 4.54 | 1.475 | 2.5 | |
| СVR7 | КМБ2 | 70 | 1040 | 6.60 | до8 | 6.5 | |
| КИТАЙ | |||||||
| 55 мм НУР Тип 1 | ОФ | 55 | 915 | 3.99 | 1.37 | 2 | |
| 90 мм НУР Тип 1 | К | 90 | 1270 | 14.6 | 5.58 | 3 | |
| ШВЕЙЦАРИЯ | |||||||
| SURA | ОФ,К | 81 | 1212 | 14.2 | 3-4.5 | 2.5 | |
| SNORA | ОФ,К | 81 | 1785 | 19.7 | до11 | 2.5 | |
| БЕЛЬГИЯ | |||||||
|
FFAR |
КМБ2 | 70 | 1190 | 11.9 | до7 | 6-9 | |
| ШВЕЦИЯ | |||||||
|
M/70 |
К,ББ | 135 | 2165 | 44.6 | 20.8 | 3 | |
| БРАЗИЛИЯ | |||||||
| SBAT-70 | ББ,Д | 70 | 1222 | 4 | 3 | ||
| SKYFIRE-70 M-8 | ОФ,К | 70 | 1495 | 11 | 3.8 | 9.5 | |
| SKYFIRE-70 M-9 | ОФ,К | 70 | 1430 | 11 | 3.8 | 10.8 | |
| SKYFIRE-70 M-10 | ОФ,К | 70 | 1785 | 15 | 6 | 12 | |
| ЯПОНИЯ | |||||||
|
«127» |
ОФ | 127 | 1980 | 48.5 | 17 | 3 | |
| 1 ОФ— осколочно-фугасная, П — проникающая, ОСВ — осветительная, К — камулятивня, ОД — объемнодетонирующая, ББ — бронебойная, Д — дымовая, Б — бетонобойная 2 КМБ — различные комбинации, при разных модификациях |
|
|
Блок НУР на истребителе-бомбардировщике МиГ-23 |
Блок НУР на ударном вертолёте Ка-50 |

