УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»
|
УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» |
|
Тип |
Тип ГСН1 | Дальность стрельбы, км | Масса ракеты, кг | Тип БЧ2 | Масса БЧ, кг |
|
РОССИЯ |
|||||
| РС-1У(Р-5, К-5) (АА-1)N | РК | 2-6 | 82.5 | О | 13 |
| РС-2УС | РК | 6 | 84 | О | 13 |
| P-3С (АА-2)N | ИК | 1.2-7 | 75.3 | ОФ | 11.3 |
| P-3Р (АА-2)N | ПР | 1.5-10 | 83.5 | ОФ | 11.3 |
| Р-4 (К-80) (АА-5)N | ПР | 25 | 483 | ОФ | 53.5 |
| Р-4Т (АА-5)N | ИК | 2-25 | 390 | ОФ | 53.3 |
| Р-4Р (АА-5)N | ПР | 2-25 | 480 | ОФ | 53.5 |
| Р-4ТМ (К-80М) (АА-5)N | ИК | 2-32 | 483 | ОФ | 53.5 |
| Р-4РМ (К-80М) (АА-5)N | ПР | 2-32 | 483 | ОФ | 53.5 |
| Р-8МР (Р-98Р) (АА-3)N | ПР | 2-8 | 225 | ОФ | 35 |
| Р-8МТ (Р-98Р) (АА-3)N | ИК | 3 | 227 | ОФ | 55 |
| Р-13С (К-13А) (АА-1)N | ИК | 8 | 75 | ОФ | 11 |
| Р-13М (К-13М) (АА-1)N | ИК | 13 | 90 | ОФ | 11 |
| Р-13Р (К-13Р) (АА-1)N | ПР | 16 | 85 | ОФ | 11 |
| Р-13Т (К-13Т) (АА-1)N | ИК | 15 | 78 | ОФ | 11 |
| Р-23Р (К-23Р) (АА-7)N | ПР | 25-35 | 223 | ОФ,С | 25 |
| Р-23Т (К-23Т) (АА-7)N | ИК | 35 | 217 | ОФ,С | 25 |
| Р-24 Р (АА-7)N | РК,ПР | 25-35 | 250 | ОФ,С | 25 |
| Р-24 Т (АА-7)N | ИК | 25-35 | 248 | ОФ,С | 25 |
| Р-27 АЭ (АА-10)N | И,РК,ПР | 130 | 350 | С | 39 |
| Р-27 Р (АА-10)N | И,РК,ПР | 80 | 253 | С | 39 |
| Р-27 ЭР (АА-10)N | И,РК,ПР | 130 | 350 | С | 39 |
| Р-27 Т (АА-10)N | ИК | 72 | 254 | С | 39 |
| Р-27 ЭТ (АА-10)N | ИК | 120 | 343 | С | 39 |
| Р-27 ЭМ (АА-10)N | И,РК,ПР | 170 | 350 | С | 39 |
| Р-33 Р (АА-9)N | ПР | 25-35 | 223 | ОФ,С | 25 |
| Р-33Э (АА-9)N | И,ПР | 120 | 490 | ОФ | 47 |
| Р-37 | АР | 130 | 400 | С | ? |
| Р-40 Р (АА-6)N | ПР | 50 | 750 | ОФ | 35-100 |
| Р-40 РД (АА-6)N | ПР | 72 | 800 | ОФ | 35-100 |
| Р-40 Т (АА-6)N | ИК | 15-30 | 750 | ОФ | 35-100 |
| Р-40 ТД (АА-6)N | ИК | 80 | 800 | ОФ | 35-100 |
| Р-55 | ИК | 8 | 85 | ОФ | 13 |
| Р-60/Р-60М (К-60) (АА-8)N | ИК | 0.5-10 | 45 | ОФ,С,О | 3.5 |
| Р-73 РМД-1 (АА-11)N | ИК | 30 | 105 | С | 8 |
| Р-73 РМД-2 (АА-11M)N | ИК | 40 | 110 | С | 8 |
| Р-73 Э (АА-11)N | ИК,АР | 0.3-30 | 105 | С | 8 |
| Р-77 РВВ-АЕ (АА-12)N | И,РК,АР | 0.3-100 | 175 | С | 22 |
| Р-88Т | ИК | 15 | 227 | ОФ | |
| Р-88Г | ПР | 25 | 227 | ОФ | |
| К-8Р (АNAB-R, АА-3)N | ПР | 18 | 275 | ОФ | 25 |
| К-8Т (АNAB-IR, АА-3)N | ИК | 18 | 227 | ОФ | 25 |
| К-9 | ПР | 9 | 245 | ОФ | 27 |
| К-31 | ПР | 10-200 | 600 | ОФ | 90 |
| К-74МЭ | ИК,АР | 40 | 110 | ОФ | 8 |
| КС-172 | АР | 400 | 750 | ОФ | |
|
США |
|||||
| Firebird | ПР | 3.5-8 | 272 | ОФ | 40 |
| АААМ | И,АР,ИК | >200 | 300 | O | 50 |
| AIR-2A Genie | Б,РК | 9 | 372 | Я | 1.5 кТ |
| GAR-1 Falcon | ПР | 8.3 | 54.9 | ОФ | 9 |
| GAR-2 Falcon | ИК | 8.3 | 55 | ОФ | 9 |
| AIM-4A (GAR-4) Falcon | ИК | 11 | 68 | Ф | 18 |
| AIM-4F (GAR-3) Falcon | ПР | 8 | 68 | Ф | 18 |
| AIM-4G Falcon | ИК | 3 | 68 | Ф | 18 |
| AIM-4D Falcon | ИК | 3 | 61 | Ф | 12 |
| AAM-N-2 Sparrow I | ПР | 8 | 136 | С | 22 |
| AIM-7A Sparrow II | ПР | 9.5 | 135 | С | 23 |
| AIM-7В Sparrow | ПР | 8.0 | 182 | С | 23 |
| AIM-7С Sparrow | ПР | 12 | 160 | С | 34 |
| AIM-7D Sparrow | ПР | 15 | 180 | С | 30 |
| AIM-7Е Sparrow | ПР | 25 | 204 | С | 27 |
| AIM-7Е2 Sparrow | ПР | 50 | 195 | С | 30 |
| AIM-7G Sparrow | ПР | 44 | 265 | С | 30 |
| AIM-7F Sparrow | ПР | 70 | 228 | С | 39 |
| AIM-7М Sparrow | ПР | 100 | 200 | С | 39 |
| AIM-7P Sparrow | РК,ПР | 45 | 230 | С | 31 |
| AIM-9B Sidewinder | ИК | 11 | 75 | О | 11 |
| AIM-9С и D Sidewinder | ИК | 18 | 84 | С | 11 |
| AIM-9Е Sidewinder | ИК | 4 | 84 | ОФ | 11 |
| AIM-9G Sidewinder | ИК | 18 | 87 | ОФ | 11 |
| AIM-9Н Sidewinder | ИК | 18 | 84 | ОФ | 11 |
| AIM-9J Sidewinder | ИК | 8 | 78 | ОФ | 11 |
| AIM-9L и М Sidewinder | ИК | 0.5-18 | 87 | ОФ | 9.5 |
| AIM-9N Sidewinder | ИК | 8 | 78 | ОФ | 11 |
| AIM-9Р Sidewinder | ИК | 8 | 87 | ОФ | 12 |
| AIM-9R Sidewinder | ИК | 19 | 87 | ОФ | 9.5 |
| AIM-9S Sidewinder | ИК | 18 | 86 | ОФ | 10.15 |
| AIM-26А (GAR-11) Nuclear Falcon | ПР | 2-10 | 79 | Я | 0.01 кТ |
| AIM-26В Falcon | ПР | 2-10 | 115 | Ф | 18 |
| AIM-47 (GAR-9) Falcon | ПР | 180 | 360 | ОФ,Я | |
| AIM-54A Phoenix | ПР,АР | 150 | 443 | С | 60 |
| AIM-54С Phoenix | ПР,АР | 150 | 454 | С | 60 |
| AIM-92 Stinger (FIM-92) | ИК | 0.3-4.83 | 13.6 | ОФ | 3 |
| AIM-120A AMRAAM | И(АР) | 5-100 | 148.6 | О | 22 |
| AIM-120В AMRAAM | И(АР) | 4.5-100 | 149 | О | 22 |
| AIM-120С AMRAAM | АР | 0.5-50 | 157 | О | 22 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||||
| Red Top | ИК | 11 | 150 | О | 31 |
| AIM-132 ASRAAM | Т | 0.3-10 | 87 | ОФ | 10 |
| Skyflash | ПР | 45-50 | 195 | С | 30 |
| Firestreak | ИК | 1.2-7.4 | 136 | ОФ | 22.7 |
| Active Sky Flash | АР | 50 | 208 | 30 | |
| ГЕРМАНИЯ | |||||
| Х-4 | КПП | 2 | 60 | Ф | 20 |
| Hs.298 | РК | 2 | 295 | Ф | |
| ФРАНЦИЯ | |||||
| R.550 Magic | ИК | 2-7 | 89 | О | 12.5 |
| R.550 Magic-2 | ИК | 15 | 90 | О | 12 |
| R.530F Super Matra | ПР | 30-40 | 245 | О | 30 |
| R.530D Super Matra | АР | 30-40 | 265 | ОФ | 31 |
| MICA | И,АР(ИК) | 50 | 110 | ОФ | 12 |
| R.530 Matra | ПР(ИК) | 18 | 194 | О | 27 |
| Mistral (ААTCP) | ИК | 6 | 17 | О | 3 |
| R.051 | РК | 4 | 160 | О | |
| R.510 | ОП | 8 | 170 | О | |
| R.511 | ПР | 8 | 184 | О | |
| R.530 | ПР,ИК | 18 | 195 | С | 30 |
| Meteor | АР | 110 | 160 | ОФ | |
| ИТАЛИЯ | |||||
| Aspidе-1А | ПР | 0.5-35 | 220 | ОФ | 33 |
| Aspidе-2А | ПР | 50 | 230 | ОФ | 33 |
| ИЗРАИЛЬ | |||||
| Shafir-2 | ИК | 3 | 95 | О | 10 |
| Python | ИК | 5 | 120 | О | 11 |
| Shafrir 2 | ИК | 3 | 93 | О | 11 |
| Python-3 | ИК | 0.5-15 | 120 | О | 11 |
| Python-4 | ИК | 0.5-18 | 106 | ОФ | 11 |
| Alto (Derby) | АР | 50 | |||
| ЮАР | |||||
| V-3B Kukri | ИК | 0.3-4 | 73.4 | О | 9 |
| V-3C Darter | ИК | 0.3-10 | 89 | О | 16 |
| U-Darter | ИК | 0.5-10 | 90 | О | 16 |
| ТАЙВАНЬ | |||||
| Sky Sword (Tien Chien I) | ИК | 5 | 90 | О | 10 |
| Sky Sword 2 (Tien Chien II) | ПР | 35-40 | 190 | О | 30 |
| ЯПОНИЯ | |||||
| XAAM-3 | ИК(АР) | 10 | 70 | О | 10 |
| AAM-1 | ИК | 7 | 70 | ОФ | 4.5 |
| ААМ-3 | ИК,АР | 5 | 70 | ОФ | 4.5 |
| БРАЗИЛИЯ | |||||
|
MAA-1 |
ИК | 5 | 90 | О | 12 |
| ШВЕЦИЯ | |||||
| Rbs.70 | Л | 5 | 15 | О | 1 |
| Rb.71 | ПР | 50 | 195 | С | 30 |
| Rb.24J | ИК | 18 | 87 | ОФ | 12 |
| Rb.74 | ИК | 18 | 87 | ОФ | 9.5 |
| Rb.24 (Saab 324) | ИК | 11 | 70 | ОФ | 11 |
| Rb.27 (Saab 327) | ПР | 16 | 90 | ОФ | 10 |
| Rb.28 (Saab 328) | ИК | 9 | 54 | ОФ | 7 |
| КИТАЙ | |||||
| PL-2 | ИК,ПР | 5-6.5 | 70 | ОФ | 6 |
| PL-7 | ИК | 7 | 89 | ОФ | 12.5 |
| PL-9 | ИК | 15 | 120 | ОФ | 10 |
| PL-5B | ИК | 6 | 85 | ОФ | 12 |
| PL-5A | ИК | 5 | 85 | ОФ | 11 |
| PL-1 | РК | 2-6 | 83.2 | ОФ | |
| PL-8 | ИК | 17 | 120 | О | 11 |
| PL-10 | ПР | 60 | 220 | ОФ | 33 |
| PL-11 | ИК | 130 | 350 | ОФ | 39 |
| PL-5E | ИК | 0.5-15 | 85 | ОФ | 12 |
| ИНДИЯ | |||||
|
Astra |
АР | 110 | 148 | ОФ | 15 |
| 1 ИК — инфракрасная, ПР — полуактивная радиолокационная, АР — активная радиолокационная, Т — тепловизионная, Л — с лазерным наведением, И — инерционная, Б — баллистическая, РК — радиокомандная, ОП— оптическая 2 О — осколочная, С — стержневая, ОФ — осколочно-фугасная, Ф — фугасная, Я — ядерная N — НАТОвское обозначение |
|
|
|

