Фолкленды: Силы сторон
|
Силы сторон |
|
|

Британские корабли
|
Название | Борт. № | Класс | Тип | Год | Тоннаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS Endurance | A171 | 1955 | 3600 | |||
| HMS Hermes | R12 | АВ | 1959 | 23900 | ||
| HMS Invincible | R05 | АВ | Invincible | 1980 | 16000 | |
| HMS Bristol | D23 | ЭМ УРО | Type 82 | |||
| HMS Sheffield | D80 | ЭМ УРО | Type 42.1 | 1975 | 3500 | S |
| HMS Glasgow | D88 | ЭМ УРО | Type 42.1 | 1979 | 3500 | D |
| HMS Coventry | D118 | ЭМ УРО | Type 42.1 | 1978 | 3500 | S |
| HMS Exeter | D89 | ЭМ УРО | Type 42.2 | 4100 | ||
| HMS Cardiff | D108 | ЭМ УРО | Type 42 | |||
| HMS Plymouth | F126 | ФР | Type 12/Rothesay | 1961 | 2150 | D |
| HMS Yarmouth | F101 | ФР | Type 12/Rothesay | 1960 | 2150 | |
| HMS Antrim | D18 | ЭМ УРО | County | 1966 | 6200 | D |
| HMS Glamorgan | D19 | ЭМ УРО | County | 1966 | 6200 | D |
| HMS Alacrity | F174 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 1977 | 3200 | |
| HMS Ardent | F184 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 1977 | 3200 | S |
| HMS Arrow | F173 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 1976 | 3200 | D |
| HMS Ambuscade | F172 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 1975 | 3200 | |
| HMS Antelope | F170 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 3200 | S | |
| HMS Avenger | F185 | ФР УРО | Type 21/Amazon | 3200 | D | |
| HMS Broadsword | F88 | ФР УРО | Type 22.1/Broadsword | 1978 | 3860 | D |
| HMS Brilliant | F90 | ФР УРО | Type 22.1/Broadsword | 1981 | 3860 | D |
| HMS Argonaut | F56 | ФР | Leander | D | ||
| HMS Andromeda | F57 | ФР | Leander | D | ||
| HMS Penelope | F127 | ФР | Leander, batch II | D | ||
| HMS Minerva | F45 | ФР | Leander, batch II | D | ||
| HMS Conquoror | S48 | АПЛ | Churchill | 1970 | ~5200 | |
| HMS Courageous | АПЛ | Churchill | ~5200 | |||
| HMS Spartan | S105 | АПЛ | Swiftsure | 1973 | ~5200 | |
| HMS Splendid | S106 | АПЛ | Swiftsure | 1981 | ~5200 | |
| HMS Fearless | Fearless | 11060 | ||||
| HMS Intrepid | Fearless | 11060 | ||||
| HMS Hydra | A144 | ГС | ||||
| HMS Hecate | вспом. | |||||
| RFA Sir Galahad | L3005 | ТДК | 1966 | 5674 | S | |
| RFA Sir Geraint | L3027 | ТДК | 1967 | 5674 | ||
| RFA Sir Lancelot | L3029 | ТДК | 1964 | 5550 | ||
| RFA Sir Percival | L3036 | ТДК | 1968 | 5674 | ||
| RFA Sir Tristram | L3305 | ТДК | 1967 | 5674 | ||
| RFA Fort Austin | A386 | ПК | Fort | 8160 | ||
| RFA Olmeda | A124 | ПК | Olwen | 22300 | ||
| RFA Olna | A123 | ПК | Olwen | 22300 | ||
| RFA Resource | A480 | Resource | 18029 | |||
| RFA Stromness | A344 | Resource | 18029 | |||
| RFA Pearleaf | A77 | TA | 18711 | |||
| RFA Plumleaf | A78 | TA | 19430 | |||
| RFA Tidespring | A75 | TA | 17400 | |||
| RFA Tidepool | A76 | TА | 17400 | |||
| RFA Bayleaf | A109 | TА | ||||
| Atlantic Conveyor | АВ ТР | Aircraft ferry | 14946 | S | ||
| DSV Stena Seaspread | ТР | |||||
| Canberra | ТР | 44807 | ||||
| QE2 | ТР | 67000 | ||||
| Europic Ferry | ТР | 4190 | ||||
| Norland | ТР | 12000 | ||||
| Uganda | ГС | 16907 |
Примечание: S — sunk, потоплен; D — damaged, получил повреждения.
Авиакрыло «Гермеса»
| Эскадрилья | Группа | Машин | Из них потеряно | |
|---|---|---|---|---|
| Sea Harrier FRS.1 | 800 809 |
Истребительная | 10 4 |
2 |
| Harrier GR.3 | 1 | Штурмовая | 6+2+2 | 4 |
| Sea King | 826 | Поск и спасение | 9 |
Авиакрыло «Инвинсибла»
| Эскадрилья | Группа | Машин | Из них потеряно | |
|---|---|---|---|---|
| Sea Harrier FRS.1 | 801 809 |
Истребительная | 8 4 |
4 |
| Harrier GR.3 | 820 | Штурмовая | 9 | |
| Sea King | 846 | Транспортная | 2+1+1 | 2 |
Аргентинские корабли
| Название | Класс | Тип | Год | Тоннаж | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Task Group 79.1. Capitan de Navio Jose J. Sarcona |
|||||
| 25 de Mayo | АВ | бывш. Colossus | 1968 | 19896 | |
| Drummond | ФР УРО | A-69 | 1978 | 1250 | |
| Guerrico | ФР УРО | A-69 | 1978 | 1250 | D |
| Granville | ФР УРО | A-69 | 1978 | 1250 | |
| Santisima Trinidad | ЭМ УРО | Type 42 | 1980 | 3500 | |
| YPF Campo Duran | ТА | ||||
|
Task Group 79.2. Capitan de Navio Juan C. Calmon |
|||||
| Hercules | ЭМ УРО | Type 42 | 3500 | ||
| Segui | ЭМ УРО | Sumner | 1972 | 3300 | |
| Comodoro Py | ЭМ УРО | бывш. Gearing Fram.II | 1971 | 3600 | |
| Punta Medanos | ТА | ||||
|
Task Group 79.3. Capitan de Navio Hector E. Bonzo |
|||||
| General Belgrano | КР | бывш. Phoenix | 1951 | 13479 | S |
| Piedra Buena | ЭМ УРО | Sumner | 1977 | 3300 | |
| Hipolito Bouchard | ЭМ УРО | Sumner | 1972 | 3300 | |
| YPF Puerto Rosales | ТА | ||||
| Attached Units | |||||
| Rosales | ЭМ | Fletcher | 1961 | 2850 | |
| Almirante Storni | ЭМ | Fletcher | 1971 | 2850 | |
| Almirante Domecq Garcia | ЭМ | Fletcher | 1971 | 2850 | |
| Espora | ЭМ | Fletcher | 1961 | 2850 | |
| Almirante Brown | ЭМ | Fletcher | 1961 | 2850 | |
| Murature | ФР | Murature | 1946 | 1032 | |
| King | ФР | Murature | 1946 | 1032 | |
| San Luis | ПЛ | Type IKL 209/1200 | 1285 | ||
| Santiago del Estero | ПЛ | бывш. Chivo (SS341) | 1945 | 2340 | D |
| Santa Fe | ПЛ | бывш. Catfish (SS339) | 1945 | 2340 | D |
| Cabo San Antonio | ДК | LST 1172 | |||
| Bahia Buen Suceso | ТР | S | |||
| Isla de los Estados | ТР | S | |||
| Rio Carcarana | ТР | S | |||
| Narwal | Развед. | S | |||
| Alferez Sobral | ATA/ATF | D | |||
| Almirante Irizar | ГС | c.1978 | |||
| Bahia Paraiso | ГС | ||||
| Puerto Deseado | ГС | ||||
| Comodoro Rivadavia | ГС | ||||
| Intrepida | ПК | ||||
| Indomita | ПК | ||||
| Alakush | ТК | ||||
| Towora | ТК | ||||
| Baradero | ПК | ||||
| Barranqueras | ПК | ||||
| Concepcion del Uruguay | ПК | ||||
| Clorinda | ПК | ||||
Авиакрыло АВ 25 de Mayo
| Машин | Из них потеряно | ||
|---|---|---|---|
| A-4P Skyhawk | Штурмовик | 8 | 3 |
| S-2E Tracker | Разведчик | 6 | |
| SA-319B Alouette 3 | Вертолет | 3 | |
| SH-3D Sea King | Вертолет | 2/3 |