КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ
|
КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ |
| Тип, производитель (страна) |
Размеры (диаметр х длина х размах), м |
Масса, кг | Дальн полета, км | Скорость полета, км/ч | СУ | Тип БЧ | Масса БЧ, кг |
| РОССИЯ | |||||||
| Х-55 (АS-15)N | 0.51х6х3.1 | 1250 | 2500 | 840 | И | ОФ(Я) | 410(250кТ) |
| Х-65 (АS-15)N | 0.514х6.04х3.1 | 1250 | 600 | 840 | И,АР | ОФ | 410 |
| Х-20 (АS-3)N | 1.8х14.95х9.4 | 11800 | 650 | ОФ,Я | 2300 | ||
| РАМТ-1400 Щука | 30 | 1030 | РК | Ф | 650 | ||
| 16Х | 0.85х7.6х6.5 | 2500 | 170 | 900 | И | Ф | 900 |
| КС-1 Комета (АS-1)N | 1.2х8.3х4.7 | 2760 | 130 | 1060-1200 | РЛ | Ф | 385 |
| КС-10 (АS-2)N | 0.92х10х4.18 | 4533 | 325 | 2030 | РЛ | ФК | 940 |
| КС-12БС | х8.36х2.25 | 4300 | 110 | 2500 | ФК,Я | 350 | |
| КСР-2 (КС-11) (АS-5)N | 1х8.62х4.52 | 4080 | 170 | 1250 | И,РЛ | ФК | 850 |
| КСР-24 | 1х8.62х4.52 | 4100 | 170 | 1250 | И,РЛ | ФК | 850 |
| КСР-11 (К-11) (АS-5B)N | 1х8.7х4.52 | 4000 | 70-150 | 1250 | И,ПСР | ФК,Ф | 840 |
| Метеорит | х12.8х | 6300 | 5000 | 3000 | Я | 1000 | |
| Х-55СМ (АS-15)N | 0.77х6х3.1 | 1700 | 3000 | 840 | И | ОФ(Я) | 410(250кТ) |
| Х-22ПГ (АS-4)N | 0.94х12х3 | 5675 | 500 | 3600 | И,АР | ФК | 900 |
| Х-22МА (АS-4)N | 0.94х12х3 | 5635 | 550 | 4000 | И,АР | ФК,Я | 900 |
| Х-33П | 0.94х12х3 | 5675 | 550 | 3600 | И,ПР | ФК,Я | 900 |
| Х-22МП (АS-4)N | 0.94х12х3 | 5675 | 550 | 4000 | И,ПР | ФК | 900 |
| Х-101(?) | 0.514х6.04х3.1 | 2400 | 3000 | 4000 | И,ТВ | 400 | |
| 3М-51 Альфа П-900 | х8х | 1600 | 250 | М=2.5 | АР | ФК | 300 |
| США | |||||||
| AGM-86В ALCM | 0.63х6.31х3.65 | 1460 | 2502 | 885 | И,АР | Я(ОФ) | 200кТ(123) |
| AGM-28 Hound Dog | 0.71х12.7х3.66 | 4350 | 1000 | 2100 | И | ТЯ | 1.1Мт(350кТ) |
| AGM-129 ACM | 1247 | 3336 | 964 | И | Я | 200кт | |
| GAM-63 Rascal | 1.36х9.76х4.27 | 6750 | 160 | 3100 | И | Я | |
| АGM-109 Tomahawk | 0.53х5.5х2.54 | 1443 | 2500 | М=0.7 | И | Я | |
| ГЕРМАНИЯ | |||||||
|
Fi-103 (V-1) |
0.82х7.73х5.3 | 2200 | 370 | 976 | И | Ф | 1000 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||||||
|
Blue Steel |
1.27х10.6х3.94 | 6800 | 160 | М=2 | И | Я | 4 |
| N— НАТОвское обозначение |
Крылатая ракета AGM-84B ALCM (носистель — бомбардировщик B-52) |
Крылатая ракета Blue Steel (носитель — бомбардировщик Vulcan) |
Крылатая ракета AGM-84B ALCM (носистель — бомбардировщик B-52)
Крылатая ракета Blue Steel (носитель — бомбардировщик Vulcan)