УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ-МОРЕ»
|
УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ-МОРЕ» |
| Тип | Тип ГСН1 | Дальность стрельбы, км | Масса ракеты, кг | Тип БЧ2 | Масса БЧ, кг |
| РОССИЯ | |||||
| КС-10С (АS-2)N | РК,АР | 250-325 | 4533 | ФК | 940 |
| КСР-2 (КС-11) (АS-5)N | И,АР | 170 | 4080 | ФК | 850 |
| КСР-5 (АS-6)N | И,АР | 400 | 4000 | Ф,Я | 1000 (500кТ) |
| КСР-11 (К-11) (АS-5B)N | И,ПСР | 70-150 | 4000 | ФК,Ф | 840 |
| 3М-80Е Москит (ASM-MSS)N | АР,ПСР | 10-120 | 3950 | ФК,Ф | 300 |
| Х-15С (АS-16)N | И,АР | 60-150 | 1200 | ФК | 150 |
| Х-31А (АS-17)N | АР | 50 | 600 | ФК | 90 |
| Х-35 (АS-20)N | АР | 130 | 500 | Ф | 145 |
| Х-59М (АS-13)N | ТВ,АР | 115 | 920 | 320 | |
| Х-65СЭ (АS-15)N | И,АР | 280 | 1250 | ФК | 410 |
| Х-31М2 (АS-17)N | ПСР | 200 | 650 | ОФ | 90 |
| 3М-55 Яхонт (SSN-X-26)N | ПСР,АР | 120-300 | 3000 | ОФ | 200 |
| П-800 Оникс | ПСР,АР | 120-300 | 3000 | ОФ | 200 |
| США | |||||
| AGM-84A Harpoon | И,АР | 13-120 | 520 | Ф | 227 |
| AGM-84D Harpoon | И,АР | 150 | 526 | Ф,ПБ | 227 |
| AGM-119А Penguin Mk.3 | И,ИК | 5-40 | 372 | Ф,ПБ | 120 |
| AGM-119В Penguin Mk.2 | ИК | 33 | 380 | Ф,ПБ | 120 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |||||
| Sea Skua | ПР | 3-20 | 45 | ПБ | 20 |
| Sea Eagle | И,АР | 110 | 600 | ПБ | 150 |
| ФРАНЦИЯ | |||||
| AM.39 Exoset | И,АР | 50-70 | 660 | ПБ,ОФ | 165,150 |
| AS.15TT | АР | 15 | 96 | ПБ | 30 |
| ИТАЛИЯ | |||||
| Marte Mk.2 | И,АР | 20 | 345 | ПБ | 70 |
| Marte Mk.2А | И,АР | 20 | 260 | ПБ,Ф | 70 |
| Marte Mk.2В | И,АР | 20 | 260 | Ф | 70 |
| НОРВЕГИЯ | |||||
| Penguin Mk.1 | ИК | 20 | 370 | ПБ,ОФ | 125 |
| Penguin Mk.2 | ИК | 30 | 385 | ПБ,ОФ | 125 |
| Penguin Mk.2 mod 7 | ИК | 33 | 380 | Ф,ПБ | 120 |
| Penguin Mk.3 | И,ИК | 5-40 | 372 | ПБ | 120 |
| ГЕРМАНИЯ | |||||
| AS.34 Kormoran | И,АР | 37 | 660 | ПБ,ОФ | 165,160 |
| Kormoran-2 | И,АР | 35 | 630 | ПБ | 220 |
| ЯПОНИЯ | |||||
| ASM-1 (Type 80) | И,АР | 45 | 610 | ПБ | 150 |
| ASM-2 (Type 93) | И,ИК | 100 | 680 | ПБ | |
| ASM-3 | И,ПСР,АР | 100 | |||
| ШВЕЦИЯ | |||||
| RBS.15F | И,АР | 70 | 598 | Ф | 200 |
| RBS.15 Mk.II | И,АР | 150 | 600 | Ф | 200 |
| Rb.04E | АР | 32 | 600 | ОФ | 300 |
| RBS.17 | ЛПА | 8 | 48 | К | 9 |
| ИЗРАИЛЬ | |||||
| Gabriel III A/S | И,АР | 40-60 | 600 | Ф | 150 |
| Gabriel IV | Л | 200 | 960 | Ф | |
| КИТАЙ | |||||
| С701 | ТВ | 5 | 100 | ОФ | |
| YJ-16(C101) | И,АР | 45 | 1850 | ОФ | 300 |
| YJ-6(С601) | АР | 90-110 | 2988 | ОФ,ПБ | 515 |
| YJ-1(С801) | АР | 8-42 | 625 | ОФ | 55, 165 |
| YJ-2 (С802) | И,АР | 120 | 751 | ПБ,ОФ | 165 |
| HY-4 | И,АР | 140 | 1740 | ПБ,ОФ | 500 |
| YJ-62(C611) | АР | 185-200 | 754 | ПБ,ОФ | 155 |
| ТАЙВАНЬ | |||||
| Hsiung Feng 2 | АР,ИК | 80 | 520 | ОФ | 225 |
| Hsiung Feng 2 Mk.II | АР,ИК | 150 | 540 | ОФ | 225 |
| Hsiung Feng 2 Mk.III | АР,ИК | 170 | 540 | ОФ | 225 |
| 1 ИК — инфракрасная, ПР — полуактивная радиолокационная, АР — активная радиолокационная, Т — тепловизионная, Л — с лазерным наведением, И — инерционная, Б — баллистическая, РК — радиокомандная, ТВ — телевизионная, ЛПА — лазерная полуактивная, КПП — кома6ндная по проводам, ПСР — пассивная радиолокационная 2 О — осколочная, С — стержневая, ОФ — осколочно-фугасная, Ф — фугасная, Я — ядерная, К— кумулятивная, ПБ — полубронебойная, ББ — бронебойная N— НАТОвское обозначение |
![]() Противокорабельная ракета AM.39 Exocet |
Противокорабельная ракета AGM-84D Harpoon |
![]() Противокорабельная ракета AGM-119 Penguin |
|

Противокорабельная ракета AGM-84D Harpoon